Allocardan.com logo

Arbres de transmission Arbres de transmission AUDI A6 Avant (4F5, C6)

AUDI Sélectionnez la motorisation de votre AUDI A6 Avant (4F5, C6)

2.0 TDI (136CH) (06/2005 - 08/2011)
2.0 TDI (140CH) (06/2005 - 10/2008)
2.0 TDI (121CH) (09/2005 - 06/2006)
2.0 TDI (170CH) (10/2008 - 08/2011)
2.0 TFSI (170CH) (06/2005 - 08/2011)
2.4 (177CH) (03/2005 - 10/2008)
2.4 quattro (177CH) (03/2005 - 10/2008)
2.7 TDI quattro (180CH) (03/2005 - 10/2008)
2.7 TDI quattro (163CH) (06/2005 - 08/2011)
2.7 TDI quattro (190CH) (10/2008 - 08/2011)
2.8 FSI (190CH) (10/2008 - 08/2011)
2.8 FSI (210CH) (11/2006 - 10/2008)
2.8 FSI quattro (190CH) (10/2008 - 08/2011)
2.8 FSI quattro (220CH) (10/2008 - 08/2011)
2.8 FSI quattro (210CH) (06/2007 - 10/2008)
3.0 quattro (218CH) (03/2005 - 05/2006)
3.0 TDi (232CH) (06/2006 - 08/2011)
3.0 TDI quattro (240CH) (10/2008 - 08/2011)
3.0 TDI quattro (233CH) (06/2006 - 10/2008)
3.0 TDI quattro (225CH) (03/2005 - 05/2006)
3.0 TDI quattro (211CH) (03/2005 - 08/2011)
3.0 TFSI quattro (290CH) (10/2008 - 08/2011)
3.0 TFSI quattro (299CH) (10/2008 - 08/2011)
3.2 FSI (255CH) (03/2005 - 10/2008)
3.2 FSI quattro (255CH) (03/2005 - 10/2008)
4.2 FSI quattro (350CH) (06/2006 - 08/2011)
4.2 quattro (335CH) (03/2005 - 05/2006)

Nos meilleures ventes de Arbres de transmission AUDI A6 Avant (4F5, C6)

Arbres de transmission
Photo non contractuelle

Arbre de transmission 4F0521101B

Disponible
720,00 €
Arbres de transmission
Photo non contractuelle

Arbre de transmission MAXGEAR 492262

Rupture de stock
110,98 €
Arbres de transmission
Photo non contractuelle

Arbre de transmission MAXGEAR 492263

Rupture de stock
107,36 €
Arbre de transmission SKF VKJC4953

Arbre de transmission SKF VKJC4953

Rupture de stock
142,19 €
Arbre de transmission SKF VKJC4958

Arbre de transmission SKF VKJC4958

Rupture de stock
154,87 €
Arbre de transmission PSAD14

Arbre de transmission PSAD14

Rupture de stock
542,08 €
Arbre de transmission PSAD17

Arbre de transmission PSAD17

Disponible
504,71 €