Allocardan.com logo

Cardans Cardans AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

AUDI Sélectionnez la motorisation de votre AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

2.0 TDI (163CH) (03/2011 - ...)
2.0 TDI (136CH) (01/2012 - ...)
2.0 TDI (190CH) (11/2013 - ...)
2.0 TDI (150CH) (09/2014 - ...)
2.0 TDI (177CH) (03/2011 - ...)
2.0 TDI quattro (190CH) (04/2015 - ...)
2.0 TFSI (180CH) (05/2011 - ...)
2.0 TFSI (252CH) (09/2014 - ...)
2.0 TFSI hybrid (211CH) (11/2011 - ...)
2.0 TFSI quattro (252CH) (05/2014 - ...)
2.0 TFSI quattro (249CH) (05/2015 - ...)
2.8 FSI (204CH) (11/2010 - 04/2015)
2.8 FSI quattro (204CH) (11/2010 - 04/2015)
3.0 TDI (204CH) (11/2010 - ...)
3.0 TDI (211CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI (218CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI quattro (218CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI quattro (272CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI quattro (313CH) (11/2011 - ...)
3.0 TDI quattro (320CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI quattro (326CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI quattro (204CH) (03/2011 - ...)
3.0 TDI quattro (211CH) (09/2014 - ...)
3.0 TDI quattro (245CH) (03/2011 - ...)
3.0 TFSI quattro (310CH) (03/2011 - ...)
3.0 TFSI quattro (333CH) (09/2014 - ...)
3.0 TFSI quattro (300CH) (11/2010 - 05/2012)
S6 quattro (420CH) (02/2012 - ...)
S6 quattro (450CH) (10/2014 - ...)

Nos meilleures ventes de Cardans AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

Côté : Avant gauche et droit
Cardan arbre de transmission AD-327

Cardan arbre de transmission AD-327

Disponible
141,53 €
Côté : Avant gauche et droit
Cardan arbre de transmission AD-328

Cardan arbre de transmission AD-328

Rupture de stock
127,88 €
Côté : Arrière gauche et droit
Cardan arbre de transmission AD-901

Cardan arbre de transmission AD-901

Disponible
149,14 €
Côté : Arrière droit
Cardan arbre de transmission AD-816

Cardan arbre de transmission AD-816

Disponible
154,06 €
Côté : Avant gauche et droit
Cardan arbre de transmission AD-326

Cardan arbre de transmission AD-326

Rupture de stock
130,26 €