Allocardan.com logo

Cardans Cardans OPEL VECTRA A 3/5 portes (J89)

OPEL Sélectionnez la motorisation de votre OPEL VECTRA A 3/5 portes (J89)

1.6 i Cat (F68, M68) (75CH) (09/1988 - 11/1995)
1.6 S (82CH) (09/1988 - 05/1993)
1.7 D (F68, M68) (57CH) (09/1988 - 09/1992)
1.7 D (F68, M68) (60CH) (07/1992 - 11/1995)
1.7 TD (F68, M68) (82CH) (03/1990 - 11/1995)
1.8 i (F68, M68) (90CH) (09/1988 - 10/1990)
1.8 i Cat (F68, M68) (90CH) (03/1990 - 11/1995)
2.0 i (F68, M68) (115CH) (09/1988 - 10/1990)
2.0 i 16V (F68, M68) (150CH) (02/1989 - 10/1990)
2.0 i 16V (F68, M68) (136CH) (08/1992 - 08/1995)
2.0 i 16V Cat (F68, M68) (150CH) (02/1990 - 11/1995)
2.0 i Cat (F68, M68) (116CH) (09/1988 - 11/1995)
2.0 i GT (F68, M68) (129CH) (09/1988 - 11/1995)

Nos meilleures ventes de Cardans OPEL VECTRA A 3/5 portes (J89)

Côté : Avant droit
Cardan arbre de transmission OP-201A

Cardan arbre de transmission OP-201A

Rupture de stock
121,51 €
Côté : Avant gauche
Cardan arbre de transmission OP-101A

Cardan arbre de transmission OP-101A

Rupture de stock
110,89 €
Côté : Avant droit
Cardan arbre de transmission OP-805A

Cardan arbre de transmission OP-805A

Rupture de stock
125,63 €
Côté : Avant droit
Cardan arbre de transmission OP-202A

Cardan arbre de transmission OP-202A

Disponible
124,25 €
Côté : Avant gauche
Cardan arbre de transmission OP-102A

Cardan arbre de transmission OP-102A

Rupture de stock
118,85 €
Côté : Avant droit
Cardan arbre de transmission OP-202A DSTK

Cardan arbre de transmission OP-202A DSTK

Rupture de stock
100,25 €