ROULEMENT MOYEU DE ROUE ARRIERE AARS26774
Référence: AARS26774 Neuf Garantie: 2 ansCercle de percage -Ø [mm] 100Côté d'assemblage des deux côtés du pont arrièreDiamètre extérieur [mm] 120Info complémentaire avec matériel de constructionInfo complémentaire 2 avec bague ABSInfo complémentaire 2 avec moyeu de roueJante, nombre de trous 4Largeur [mm] 63,7
Référence(s) d'origine (OEM)
VW | 6K9501477 |
SEAT | 6K9501477 |
Autre(s) Référence(s)
RUVILLE | 8261 |
SKF | VKBA3570 |
METZGER | WM2016 |
FEBI | 28376 |
TRISCAN | 853029225 |
SNR | R18261 |
OPTIMAL | 102079 |
SWAG | 30928376 |
VAICO | V108292 |
FAG | 713610660 |
AUTOMEGA | 3050104776K9 |
KAGER | 830629 |
MAGNETI MARELLI | 361111183553 |
OPTIMAL | 102158 |
FLENNOR | FR191047 |
FLENNOR | FR191968 |
VW | 6K9501477 |
TOPRAN | 111887 |
MAPCO | 26774 |
SEAT | 6K9501477 |
NK | 764721 |
SPIDAN | 27292 |
SPIDAN | 27651 |
BENDIX | 050762B |
BENDIX | 050765B |
FIRST LINE | FBK808 |
SBS | 1401764721 |
A.B.S. | 200396 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4100800 |
VEMA | 518261 |
SIDAT | 460028 |
MOOG | VOWB11068 |
MEYLE | 1007520007 |
KAMOKA | 5500034 |
BREDA LORETT | CR2465 |
KAWE | FR191047 |
KAWE | FR191968 |
GSP | 9230057 |
GSP | 9230057K |
CAUTEX | 461027 |
LUCAS ENGINE DRIVE | LKBA60070 |
FISPA | 460028 |
BORG & BECK | BWK808 |
VEMA | 17710 |
KM INTERNATIONAL | RK1066 |
CALIBER | RC1066 |
AUTOTEAM | RA1066 |
AUTOKIT | 0197439 |
PROFIT | 21013570 |
PROFIT | 25013570 |
COMLINE | CHA221 |
BREDA LORETT | KRT2465 |
MASTERCRAFT | 3570SETMS |
PROCODIS FRANCE | R3050 |
PROCODIS FRANCE | R3059 |
TREVI AUTOMOTIVE | WB1662 |
DENCKERMANN | W413529 |
Le produit ROULEMENT MOYEU DE ROUE ARRIERE AARS26774 est également compatible avec les marques:
-
VW
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 60 1.4 9K9A 1390 ccm, 44 KW, 60 CV 1995/11-2004/01
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 1.9 SDI 9K9A 1896 ccm, 47 KW, 64 CV 1995/11-2004/01
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 75 1.6 9K9A 1598 ccm, 55 KW, 75 CV 1995/11-2000/09
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 1.9 TDI 9K9A 1896 ccm, 66 KW, 90 CV 1996/09-2004/01
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 1.9 D 9K9A 1896 ccm, 47 KW, 64 CV 1995/11-2004/01
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 1.4 9K9A 1390 ccm, 55 KW, 75 CV 2000/08-2004/01
Caddy II Camion Plate-Forme-Châssis 75 1.6 9K9A 1595 ccm, 55 KW, 75 CV 1995/11-1997/05
Caddy II Break 1.4 9K9B 1390 ccm, 44 KW, 60 CV 1995/11-2004/01
Caddy II Break 1.4 16V 9K9B 1390 ccm, 55 KW, 75 CV 2000/08-2004/01
Caddy II Break 1.6 9K9B 1595 ccm, 55 KW, 75 CV 1995/11-1997/05
Caddy II Break 1.6 9K9B 1598 ccm, 55 KW, 75 CV 1997/06-2000/09
Caddy II Break 1.9 D 9K9B 1896 ccm, 47 KW, 64 CV 1995/11-2004/01
Caddy II Break 1.9 SDI 9K9B 1896 ccm, 47 KW, 64 CV 1995/11-2004/01
Caddy II Break 1.9 TDI 9K9B 1896 ccm, 66 KW, 90 CV 1996/10-2004/01
-
Seat
Inca 1.4i 6K9 1390 ccm, 44 KW, 60 CV 1995/11-2003/06
Inca 1.6i 6K9 1595 ccm, 55 KW, 75 CV 1995/11-1998/05
Inca 1.9 D 6K9 1896 ccm, 47 KW, 64 CV 1995/11-2003/06
Inca 1.9 SDI 6K9 1896 ccm, 47 KW, 64 CV 1995/11-2003/06
Inca 1.7 D 6K9 1716 ccm, 42 KW, 57 CV 1996/09-2003/06
Inca 1.9 TDI 6K9 1896 ccm, 66 KW, 90 CV 1996/09-2003/06
Inca 1.4 16V 6K9 1390 ccm, 55 KW, 75 CV 2000/04-2003/06